7 × 64 SPCE
Kat.č.:V332022
Vlastnosti
Střela | Číslo | 2932 | |
---|---|---|---|
Typ | SPCE | ||
Hmotnost | grs | 173 | |
g | 11,2 | ||
Materiál pláště | CuZn 10 | ||
Náboj | Hmotnost | g | 25,7 |
Délka | mm | 83,5 | |
Rychlost | V0 | m/s | 770 |
V100 | 699 | ||
V200 | 622 | ||
V300 | 560 | ||
Energie | E0 | J | 3320 |
E100 | 2736 | ||
E200 | 2169 | ||
E300 | 1753 | ||
Délka hlavně | cm | 60 | |
Převýšení | 50 m | cm | -0,2 |
100 m | 0 | ||
200 m | -15,6 | ||
300 m | -56,5 | ||
ONV | m | 157 | |
Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 1,7 |
100 m | 3,8 | ||
200 m | -7,9 | ||
300 m | -45,1 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,37 |
Nábojů v krabičce | 20 | ||
Krabiček v kartonu | 20 | ||
Hmotnost kartonu | kg | 12 | |
lb | 26 |
Buďte první, kdo ohodnotí “7 × 64 SPCE”
Musíte být přihlášení pro přidání recenze.